
|
Assets |
Actual 12/31/2024 |
Actual 12/31/2025 |
|---|---|---|
| Cash and Due Froms | 614,621,907 | 282,181,083 |
| Securities | 78,077,053 | 87,235,714 |
| Loans, Net of Unearned Discount | 1,813,715,373 | 1,975,176,260 |
| Reserve For Bad Debts | ($21,491,728) | ($23,674,971) |
| Net Loans | 1,792,223,645 | 1,963,501,289 |
| Fixed Assets | 12,285,848 | 20,310,029 |
| Interest Receivables | 10,121,373 | 10,911,761 |
| Other Assets | $38,070,576 | $37,076,845 |
| Total Assets | $2,545,400,402 | $2,389,216,721 |
| Liabilities & Capital | ||
| Noninterest Bearing Deposits | 312,392,111 | 343,551,579 |
| Interest Bearing Deposits | 1,715,454,210 | 1,555,819,722 |
| Total Deposits | 2,027,846,321 | 1,899,371,301 |
| Other Liabilities | $248,214,239 | $194,270,813 |
| Total Liabilities | $2,276,060,560 | $2,093,642,114 |
| Stock/Surplus | 22,263,622 |
22,263,622 |
| Unrealized (Losses) on Securities | (5,078,211) | (3,254,256) |
| Retained Earnings | $252,154,431 | $276,565,240 |
| Total Capital | $269,339,842 | $295,574,606 |
| Total Liabilities & Capital |
$2,545,400,402
|
$2,389,216,721
|
If you have any questions, please email communications@texasbank.com