
Assets |
Actual 03/31/2025 |
Actual 12/31/2024 |
---|---|---|
Cash and Due Froms | 600,539,796 | 614,621,907 |
Securities | 78,994,813 | 78,077,053 |
Loans, Net of Unearned Discount | 1,862,268,702 | 1,813,715,373 |
Reserve For Bad Debts | (21,892,502) | (21,491,728) |
Net Loans | 1,840,376,200 | 1,792,223,645 |
Fixed Assets | 15,940,741 | 12,285,848 |
Interest Receivables | 10,268,413 | 10,121,373 |
Other Assets | 33,259,439 | 38,070,576 |
Total Assets | $2,579,372,402 | $2,545,400,402 |
Liabilities & Capital | ||
Noninterest Bearing Deposits | 320,657,087 | 312,392,111 |
Interest Bearing Deposits | 1,787,815,704 | 1,715,454,210 |
Total Deposits | 2,108,472,791 | 2,027,846,321 |
Other Liabilities | 196,903,423 | 248,214,239 |
Total Liabilities | $2,305,376,214 | $2,276,060,560 |
Stock/Surplus | 22,263,622 |
22,263,622 |
Unrealized (Losses) on Securities | (4,356,285) | (5,078,211) |
Retained Earnings | 256,088,852 | 252,154,431 |
Total Capital | 273,996,189 | 269,339,842 |
Total Liabilities & Capital | $2,579,372,402 | $2,545,400,402 |
If you have any questions, please email communications@texasbank.com