
Assets |
Actual 06/30/2025 |
Actual 03/31/2025 |
---|---|---|
Cash and Due Froms | 329,071,309 | 600,539,796 |
Securities | 89,912,987 | 78,994,813 |
Loans, Net of Unearned Discount | 1,959,097,584 | 1,862,268,702 |
Reserve For Bad Debts | ($22,638,051) | ($21,892,502) |
Net Loans | 1,936,459,533 | 1,840,376,200 |
Fixed Assets | 16,292,143 | 15,940,741 |
Interest Receivables | 11,175,772 | 10,268,413 |
Other Assets | $34,470,577 | $33,259,439 |
Total Assets | $2,417,382,321 | $2,579,372,402 |
Liabilities & Capital | ||
Noninterest Bearing Deposits | 331,590,817 | 320,657,087 |
Interest Bearing Deposits | 1,607,867,872 | 1,787,815,704 |
Total Deposits | 1,939,458,689 | 2,108,472,791 |
Other Liabilities | $197,359,717 | $196,903,423 |
Total Liabilities | $2,136,818,406 | $2,305,376,214 |
Stock/Surplus | 22,263,622 |
22,263,622 |
Unrealized (Losses) on Securities | (4,054,226) | (4,356,285) |
Retained Earnings | $262,354,520 | $256,088,852 |
Total Capital | $280,563,916 | $273,996,189 |
Total Liabilities & Capital |
$2,417,382,321
|
$2,579,372,402
|
If you have any questions, please email communications@texasbank.com